銀行金利比較
PR当ページには各銀行への広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
種類
銀行種別
キャンペーン対象
並び替え
| 順位 | 銀行名 | 金利(年率) | 更新日 | 詳細・口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 住信SBIネット銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 三菱UFJ銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 三井住友銀行 | → % | 2026/07/22 | 公式サイトへ | |
| みずほ銀行 | → % | 2026/07/22 | 公式サイトへ | |
| りそな銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| ゆうちょ銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| auじぶん銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| PayPay銀行 | → % | 2026/07/19 | 公式サイトへ | |
| ソニー銀行 | → % | 2026/07/22 | 公式サイトへ | |
| イオン銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| セブン銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| GMOあおぞらネット銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 大和ネクスト銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| SBI新生銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| UI銀行 | → % | 2026/07/19 | 公式サイトへ | |
| みんなの銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| ローソン銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| オリックス銀行 | → % | 2026/07/22 | 公式サイトへ | |
| SMBC信託銀行(PRESTIA) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 三菱UFJ信託銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 三井住友信託銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| みずほ信託銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| SBJ銀行 | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 島根銀行(スマートフォン支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 愛媛銀行(四国八十八カ所支店) | → % | 2026/07/16 | 公式サイトへ | |
| 香川銀行(セルフうどん支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 高知銀行(よさこいおきゃく支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| トマト銀行(ももたろう支店) | → % | 2026/07/19 | 公式サイトへ | |
| 清水銀行(清水みなとネット支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| きらぼし銀行(UI銀行連携) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| あおぞら銀行(BANK支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 静岡銀行(インターネット支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 東京スター銀行(スターワン口座) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| きらやか銀行(SBIさくらんぼ支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| スルガ銀行(Dバンク支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 徳島大正銀行(とくぎんネット支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 大光銀行(えちご大花火支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 北九州銀行(スマート支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 京王NEOBANK | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| 富山第一銀行(インターネット支店) | → % | 2026/07/24 | 公式サイトへ | |
| 北日本銀行(インターネット支店) | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ | |
| MATSUI Bank | → % | 2026/07/14 | 公式サイトへ |
※ 金利は年率表示です。最新情報は各銀行の公式サイトをご確認ください。
銀行預金の金利の見方・選び方
普通預金はいつでも出し入れでき、定期預金は一定期間預ける代わりに金利が高めに設定されるのが一般的です。当面使う予定のないまとまった資金は定期預金、日常的に使うお金は普通預金、と使い分けるのが基本です。
キャンペーン金利は「対象条件」と「期間」に注意
キャンペーンの高金利は、「新規口座開設限定」「新規資金限定」など対象が限られていたり、適用期間が決まっていたりします。上の比較表は「キャンペーン対象(新規口座は不要/誰でも対象)」で絞り込めるので、ご自身が実際に使える条件で並べ替えて比較するのがおすすめです。
金利は「税引前・年率」で表示
掲載している金利は税引前・年率です。実際に受け取る利息には、およそ20%(復興特別所得税を含め20.315%)の税金がかかります。また、定期預金は満期後に自動更新されると通常金利に戻ることが多いため、更新のタイミングで改めて金利を見直すことが大切です。
もっと詳しく知りたい方は 普通預金と定期預金の違い、ネット銀行・大手銀行の選び方ガイド もあわせてご覧ください。